1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚合物防水灰浆 | kg | |||||||
防火漆 | kg | |||||||
防锈漆 | C53-1 |
kg | ||||||
防火涂料 | kg | |||||||
防火涂料厚型 | kg | |||||||
防霉涂料 | kg | |||||||
MPU白色聚氨酯防水涂料(抗流挂/喷涂型) | 1.5mm厚 |
m² | ||||||
MPU白色聚氨酯防水涂料(抗流挂/喷涂型) | 2.0mm厚 |
m² | ||||||
TGNS-100高耐水聚合物防水涂料 | kg | |||||||
聚合物水泥防水涂料 | kg | |||||||
合成高分子防水涂料 | kg | |||||||
SBS弹性沥青防水胶 | kg | |||||||
非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | |||||||
氯丁胶乳沥青水溶性 | kg | |||||||
氯丁胶乳沥青 | kg | |||||||
环氧煤沥青面漆 | kg | |||||||
聚氨酯甲料 | kg | |||||||
聚氨酯乙料 | kg | |||||||
水泥基渗透结晶 | kg | |||||||
E酚醛防锈漆 | 各色 |
kg |