1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管工(综合) | 日工资(元) | |||||||
电工(综合) | 日工资(元) | |||||||
通风工(综合) | 日工资(元) | |||||||
电焊工(持证上岗) | 日工资(元) | |||||||
起重工(持证上岗) | 日工资(元) | |||||||
金属制品安装工 | 日工资(元) | |||||||
管工(综合) | 月工资(元) | |||||||
电工(综合) | 月工资(元) | |||||||
通风工(综合) | 月工资(元) | |||||||
电焊工(持证上岗) | 月工资(元) | |||||||
起重工(持证上岗) | 月工资(元) | |||||||
金属制品安装工 | 月工资(元) | |||||||
管工(综合) | 小时工资(元) | |||||||
电工(综合) | 小时工资(元) | |||||||
通风工(综合) | 小时工资(元) | |||||||
电焊工(持证上岗) | 小时工资(元) | |||||||
起重工(持证上岗) | 小时工资(元) | |||||||
金属制品安装工 | 小时工资(元) | |||||||
半成品隔墙安装 | 按实际安装面积计算 |
m² | ||||||
金属栏杆安装 | 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 |
m² |