1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS改性沥青油毡2mm | m² | |||||||
SBS改性沥青油毡3mm | m² | |||||||
SBS改性沥青油毡4mm | m² | |||||||
SBS卷材聚酯胎3mm -15°C | m² | |||||||
SBS卷材聚酯胎3mm -18°C | m² | |||||||
SBS卷材聚酯胎3mm -20°C | m² | |||||||
SBS卷材聚酯胎3mm -25 °C | m² | |||||||
SBS卷材聚酯胎4mm -15°C | m² | |||||||
SBS卷材聚酯胎4mm -18°C | m² | |||||||
SBS卷材聚酯胎4mm -20°C | m² | |||||||
SBS卷材聚酯胎4mm -25°C | m² | |||||||
SBS卷材复合胎3mm -18°C | m² | |||||||
SBS卷材复合胎3mm -20°C | m² | |||||||
SBS卷材复合胎3mm -25°C | m² | |||||||
SBS卷材复合胎4mm -18°C | m² | |||||||
SBS卷材复合胎4mm -20°C | m² | |||||||
SBS卷材复合胎4mm -25°C | m² | |||||||
东方雨虹弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 GB18242-2008 |
m² | ||||||
东方雨虹弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 GB18242-2008 |
m² | ||||||
东方雨虹弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 3 10 GB18242-2008 |
m² |